| Konu | Kazanım |
|---|---|
| Dünya’nın Şekli | Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. |
| Duyu Organları ve Görevleri | Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. |
| Varlıkların Hareket Özellikleri | Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder. |
| Maddeyi Niteleyen Özellikler | Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır. |
| Maddenin Hâlleri | Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır. |
| Işık Kaynakları | Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır. |
| Çevremizdeki Sesler | Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. |
| Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım | Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. |
| Elektrikli Araç-Gereçler | Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. |
| Besinler ve Özellikleri | Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. |
| Besinler ve Özellikleri | İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. |
| Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri | Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. |
| Maddenin Hâlleri | Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. |
| Aydınlatma Teknolojileri | Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. |
| Bilinçli Tüketici | Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder. |
| Basit Elektrik Devreleri | Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır. |
Kategori: genel
| Konu | Kazanım |
|---|---|
| Evimizde Hayat | Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır. |
| Sağlıklı Hayat | Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar. |
| Sağlıklı Hayat | Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar. |
| Ülkemizde Hayat | Atatürk’ün hayatını bilir. |
| Doğada Hayat | Yakın çevresinde bulunan hayvanlaarı gözlemler. |
| Doğada Hayat | Mevsimleri ve özelliklerini araştırır. |
| Doğada Hayat | Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayrıt eder. |
| Sağlıklı Hayat | Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. |
| Sağlıklı Hayat | Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. |
| Güvenli Hayat | Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır. |
| Doğada Hayat | Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır. |
| Birey ve Toplum | Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. |
| Kültür ve Miras | Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. |
| İnsanlar, Yerler ve Çevreler | Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. |
| Bilim Teknoloji | Çevresindeki teknolojik ürünleri kullanım alanlarına göre sınıflandırır. |
| Üretim, Dağıtım ve Tüketim | Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. |
| Doğada Hayat | Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayrıt eder. |
| Okulumuzda Hayat | Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. |
| Konu | Kazanım |
|---|---|
| Dinleme/İzleme | Seslere karşılık gelen harfleri ayrıt eder. |
| Okuma/Okumaya hazırlık | Harfleri tanır ve seslendirir. |
| Okuma/Okumaya hazırlık | Harfi tanır ve seslendirir. |
| Okuma/Okumaya hazırlık | Harfi tanır ve seslendirir. |
| Yazma | Hece ve sözcükleri yazar. |
| Yazma | Hece ve sözcükleri yazar. |
| Yazma | Hece ve sözcükleri yazar. |
| Konuşma | Sözcükleri anlamlarına uygun kullanır. |
| Yazma | Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. |
| Söz varlığı | Deyim ve atasözlerinin metin anlamına katkısını kavrar. |
| Söz varlığı | Deyimlerin metnin anlamına katkısını kavrar. |
| Anlama | Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. |
| Konu | Kazanım |
|---|---|
| Sayılar ve İşlemler | Nesne sayısı 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır. |
| Sayılar ve İşlemler | 20’ye kadar (20 dahil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, büyüklük-küçüklük bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır. |
| Sayılar ve İşlemler | Toplamları 20’ye kadar (20 dahil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar. |
| Sayılar ve İşlemler | Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar. |
| Geometri | Daire, üçgen, kare ve dikdörtgeni ayrıt eder. |
| Geometri | Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir. |
| Ölçme | Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar. |
| Sayılar ve İşlemler | 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. |
| Sayılar ve İşlemler | Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan öğeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar. |
| Sayılar ve İşlemler | 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. |
| Sayılar ve İşlemler | 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. |
| Sayılar ve İşlemler | 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. |
| Sayılar ve İşlemler | 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. |
| Sayılar ve İşlemler | Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. |
| Geometri | Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayrıt eder. |
| Sayılar ve İşlemler | En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. |
| Sayılar ve İşlemler | 100’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaşatırır ve sembol kullanarak sıralar. |
| Sayılar ve İşlemler | Tek ve çift doğal sayıları kavrar. |
| Sayılar ve İşlemler | Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. |
| Ölçme | Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. |
| Sayılar ve İşlemler | Dört, beş ve altı basamaklı sayıları okur ve yazar. |
| Sayılar ve İşlemler | En çok dört basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. |
| Sayılar ve İşlemler | Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. |
| Sayılar ve İşlemler | Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. |
